Септик Топас

Компания «Колодец Септик» занимается продажей, установкой и обслуживанием септиков Топас в Наро-Фоминске и Наро-Фоминском районе по Московской области.
TOPAS использует принцип аэрации, применяемый на городских очистных сооружениях. Аэробные бактерии окисляют сточные воды, превращая их в осадок и очищенную на 98% бытовую воду. Очищенная вода не имеет цвета и запаха и может использоваться для полива несадовых культур или сбрасываться в наземные ливневые стоки, дренажные системы участка или коллекторные колодцы.
Модель | Количество человек |
Обычная цена |
Цена с сайта | Монтаж | Шеф-монтаж | «Под ключ» |
---|---|---|---|---|---|---|
ТОПАС 4 | 2-4 | 95700 ₽ | 73689 ₽ | 11340 ₽ | 7800 ₽ | 92829 ₽ |
ТОПАС 4 Пр | 2-4 | 105500 ₽ | 81235 ₽ | 12960 ₽ | 7800 ₽ | 101995 ₽ |
ТОПАС 5 | 3-5 | 109500 ₽ | 84315 ₽ | 14580 ₽ | 7800 ₽ | 106695 ₽ |
ТОПАС 5 Long | 3-5 | 135700 ₽ | 104489 ₽ | 16740 ₽ | 7800 ₽ | 129029 ₽ |
ТОПАС 5 Пр | 3-5 | 119900 ₽ | 92323 ₽ | 15660 ₽ | 7800 ₽ | 115783 ₽ |
ТОПАС 5 Long Пр | 3-5 | 150700 ₽ | 116039 ₽ | 16740 ₽ | 7800 ₽ | 140579 ₽ |
ТОПАС 6 | 4-6 | 112300 ₽ | 86471 ₽ | 16200 ₽ | 8400 ₽ | 111071 ₽ |
ТОПАС 6 Long | 4-6 | 136700 ₽ | 105259 ₽ | 18900 ₽ | 8400 ₽ | 132559 ₽ |
ТОПАС 6 Пр | 4-6 | 122900 ₽ | 94633 ₽ | 17820 ₽ | 8400 ₽ | 120853 ₽ |
ТОПАС 6 Long Пр | 4-6 | 153900 ₽ | 118503 ₽ | 20520 ₽ | 8400 ₽ | 147423 ₽ |
ТОПАС 8 | 5-8 | 129900 ₽ | 100023 ₽ | 17820 ₽ | 9400 ₽ | 127243 ₽ |
ТОПАС 8 Long | 5-8 | 146900 ₽ | 113113 ₽ | 21060 ₽ | 9400 ₽ | 143573 ₽ |
ТОПАС 8 Пр | 5-8 | 141500 ₽ | 108955 ₽ | 19980 ₽ | 9400 ₽ | 138335 ₽ |
ТОПАС 8 Long Пр | 5-8 | 162900 ₽ | 125433 ₽ | 22680 ₽ | 9400 ₽ | 157513 ₽ |
ТОПАС 8 Long Ус | 5-8 | 162700 ₽ | 125279 ₽ | 21060 ₽ | 9400 ₽ | 155739 ₽ |
ТОПАС 8 Long Ус Пр | 5-8 | 178700 ₽ | 137599 ₽ | 22680 ₽ | 9400 ₽ | 169679 ₽ |
ТОПАС 9 | 7-9 | 132500 ₽ | 102025 ₽ | 20520 ₽ | 9700 ₽ | 132245 ₽ |
ТОПАС 9 Long | 7-9 | 151700 ₽ | 116809 ₽ | 22680 ₽ | 9700 ₽ | 149189 ₽ |
ТОПАС 9 Long Ус | 7-9 | 174700 ₽ | 134519 ₽ | 22680 ₽ | 9700 ₽ | 166899 ₽ |
ТОПАС 9 Пр | 7-9 | 142900 ₽ | 110033 ₽ | 22140 ₽ | 9700 ₽ | 141873 ₽ |
ТОПАС 9 Long Пр | 7-9 | 165500 ₽ | 127435 ₽ | 24300 ₽ | 9700 ₽ | 161435 ₽ |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 7-9 | 187500 ₽ | 144375 ₽ | 24300 ₽ | 9700 ₽ | 178375 ₽ |
ТОПАС 10 | 8-10 | 168900 ₽ | 130053 ₽ | 22680 ₽ | 11800 ₽ | 164533 ₽ |
ТОПАС 10 Long | 8-10 | 189900 ₽ | 146223 ₽ | 24300 ₽ | 11800 ₽ | 182323 ₽ |
ТОПАС 10 Long Ус | 8-10 | 221300 ₽ | 170401 ₽ | 24300 ₽ | 11800 ₽ | 206501 ₽ |
ТОПАС 10 Пр | 8-10 | 179900 ₽ | 138523 ₽ | 24300 ₽ | 11800 ₽ | 174623 ₽ |
ТОПАС 10 Long Пр | 8-10 | 212900 ₽ | 163933 ₽ | 26460 ₽ | 11800 ₽ | 202193 ₽ |
ТОПАС 10 Long Пр Ус | 8-10 | 233500 ₽ | 179795 ₽ | 26460 ₽ | 11800 ₽ | 218055 ₽ |
*Стоимость более производительных станции Вы сможете уточнить у менеджера компании |
Септики Топас изготовлены из пластика и устойчивы к разрушению. Септики можно устанавливать на любом типе грунта. Станции Топас могут работать при любой температуре и храниться по мере необходимости. Степень очистки воды составляет 95-98%. Срок службы станции составляет более 50 лет. Сточные воды поступают в приемную камеру, где проходят предварительную биологическую и химическую очистку. Затем сточные воды с помощью пневмолифта перемещаются в аэротенк, где происходит окончательное разрушение органических соединений с помощью ила. Смесь осадка и воды поступает в отстойник, где осадок оседает, а вода выводится через входное отверстие. Затем осадок поступает в аэрационный резервуар. Пройдя этот цикл несколько раз, активный ил погружается в специальный стабилизатор. Сгущенный и обезвоженный ил может быть использован в качестве удобрения. Станции биологической очистки сточных вод Топас выпускаются в различных модификациях, что позволяет выбрать станцию, наиболее соответствующую вашим потребностям в водоподготовке.