Септик Тверь
Компания «Колодец Септик» занимается продажей, установкой и обслуживанием септиков Тверь в Наро-Фоминске и Наро-Фоминском районе по Московской области.
Высокое качество очистки сточных вод (до 98%), достигаемое многоступенчатым биологическим, химическим и механическим воздействием с помощью септиков «Тверь», соответствует требованиям к предельно допустимой концентрации загрязнений в воде водоемов. Такое качество очистки обеспечивает сброс сточных вод в ближайший водоем или на рельеф (канава, дренаж и т.д.).
Наименование | Кол-во постоянно прожив. чел | Производительность м3/сут | Габариты блоков (справочно), м | Стоимость, тыс. руб (вкл. НДС) | Реком. цена с 5% скидкой до 01.04.22г., тыс. руб (вкл. НДС) | Стоимость монтажа установки «Тверь» с земл. работ |
---|---|---|---|---|---|---|
«Тверь-0,35П» | до 2 | 0,35 | 1,5 x 1,1 x 1,67 | 100,9 | 95,9 | 30,3 |
«Тверь-0,35ПН» | до 2 | 0,35 | 1,9 x 1,1 x 1,67 | 110,0 | 104,5 | 33 |
«Тверь-0,5П» | до 3 | 0,5 | 1,6 x 1,1 x 1,67 | 110,1 | 104,6 | 33 |
«Тверь-0,5ПН» | до 3 | 0,5 | 2,0 x 1,1 x 1,67 | 122,1 | 116,0 | 36,6 |
«Тверь-0,5ПМ» | до 3 | 0,5 | 1,6 x 1,1 x 1,97 | 126,6 | 120,3 | 38 |
«Тверь-0,5ПНМ» | до 3 | 0,5 | 2,0 x 1,1 x 1,97 | 140,2 | 133,2 | 42,1 |
«Тверь-0,5НП» | до 3 | 0,5 | 2,0 x 1,1 x 1,67 | 122,1 | 116,0 | 39,7 |
«Тверь-0,5НПМ» | до 3 | 0,5 | 2,0 x 1,1 x 1,97 | 140,2 | 133,2 | 42,1 |
«Тверь-0,5НПН» | до 3 | 0,5 | 2,4 x 1,1 x 1,67 | 132,2 | 125,6 | 39,7 |
«Тверь-0,5НПНМ» | до 3 | 0,5 | 2,4 x 1,1 x 1,97 | 152,4 | 144,8 | 45,7 |
«Тверь-0,75П» | до 4 | 0,75 | 1,9 x 1,1 x 1,67 | 125,6 | 119,3 | 37,7 |
«Тверь-0,75ПН» | до 4 | 0,75 | 2,3 x 1,1 x 1,67 | 139,3 | 132,3 | 41,8 |
«Тверь-0,75ПМ» | до 4 | 0,75 | 1,9 x 1,1 x 1,97 | 147,5 | 140,1 | 44,3 |
«Тверь-0,75ПНМ» | до 4 | 0,75 | 2,3 x 1,1 x 1,97 | 164,9 | 156,7 | 49,5 |
«Тверь-0,75НП» | до 4 | 0,75 | 2,3 x 1,1 x 1,67 | 139,8 | 132,8 | 41,9 |
«Тверь-0,75НПМ» | до 4 | 0,75 | 2,3 x 1,1 x 1,97 | 164,9 | 156,7 | 49,5 |
«Тверь-0,75НПН» | до 4 | 0,75 | 2,7 x 1,1 x 1,67 | 151,5 | 143,9 | 45,5 |
«Тверь-0,75НПНМ» | до 4 | 0,75 | 2,7 x 1,1 x 1,97 | 178,0 | 169,1 | 53,4 |
«Тверь-0,85П» | до 5 | 0,85 | 2,1 x 1,1 x 1,67 | 134,5 | 127,8 | 40,4 |
«Тверь-0,85ПН» | до 5 | 0,85 | 2,5 x 1,1 x 1,67 | 148,4 | 141,0 | 44,5 |
«Тверь-0,85ПМ» | до 5 | 0,85 | 2,1 x 1,1 x 1,97 | 161,7 | 153,6 | 48,5 |
«Тверь-0,85ПНМ» | до 5 | 0,85 | 2,5 x 1,1 x 1,97 | 178,7 | 169,8 | 53,6 |
«Тверь-0,85НП» | до 5 | 0,85 | 2,5 x 1,1 x 1,67 | 148,4 | 141,0 | 44,5 |
«Тверь-0,85НПМ» | до 5 | 0,85 | 2,5 x 1,1 x 1,97 | 178,7 | 169,8 | 53,6 |
«Тверь-0,85НПН» | до 5 | 0,85 | 2,9 x 1,1 x 1,67 | 161,7 | 153,6 | 48,5 |
«Тверь-0,85НПНМ» | до 5 | 0,85 | 2,9 x 1,1 x 1,97 | 196,0 | 186,2 | 58,8 |
«Тверь-1П» | до 6 | 1 | 2,5 x 1,1 x 1,67 | 151,6 | 144,0 | 45,5 |
«Тверь-1ПН» | до 6 | 1 | 2,85/3,0 x 1,1 x 1,67 | 165,9 | 157,6 | 49,8 |
«Тверь-1ПМ» | до 6 | 1 | 2,5 x 1,1 x 1,97 | 174,2 | 165,5 | 52,3 |
«Тверь-1ПНМ» | до 6 | 1 | 2,9 x 1,1 x 1,97 | 189,8 | 180,3 | 56,9 |
«Тверь-1НП» | до 6 | 1 | 2,9 x 1,1 x 1,67 | 166,1 | 157,8 | 49,8 |
«Тверь-1НПМ» | до 6 | 1 | 2,9 x 1,1 x 1,97 | 189,8 | 180,3 | 56,9 |
«Тверь-1НПН» | до 6 | 1 | 3,3 x 1,1 x 1,67 | 180,5 | 171,5 | 54,2 |
«Тверь-1НПНМ» | до 6 | 1 | 3,3 x 1,1 x 1,97 | 207,9 | 197,5 | 62,4 |
«Тверь-1,2П» | до 7 | 1,2 | 2,8 x 1,1 x 1,67 | 164,9 | 156,7 | 49,5 |
«Тверь-1,2ПН» | до 7 | 1,2 | 3,2 x 1,1 x 1,67 | 179,6 | 170,6 | 53,9 |
«Тверь-1,2ПМ» | до 7 | 1,2 | 2,8 x 1,1 x 1,97 | 189,3 | 179,8 | 56,8 |
«Тверь-1,2ПНМ» | до 7 | 1,2 | 3,2 x 1,1 x 1,97 | 205,6 | 195,3 | 61,7 |
«Тверь-1,2НП» | до 7 | 1,2 | 3,2 x 1,1 x 1,67 | 180,0 | 171,0 | 54,0 |
«Тверь-1,2НПМ» | до 7 | 1,2 | 3,2 x 1,1 x 1,97 | 205,4 | 195,1 | 61,6 |
«Тверь-1,2НПН» | до 7 | 1,2 | 3,6 x 1,1 x 1,67 | 194,6 | 184,9 | 58,4 |
«Тверь-1,2НПНМ» | до 7 | 1,2 | 3,6 x 1,1 x 1,97 | 221,8 | 210,7 | 66,5 |
«Тверь-1,5П» | до 9 | 1,5 | 3,4 x 1,1 x 1,67 | 186,5 | 177,2 | 56,0 |
«Тверь-1,5ПН» | до 9 | 1,5 | 3,8 x 1,1 x 1,67 | 201,4 | 191,3 | 60,4 |
«Тверь-1,5ПМ» | до 9 | 1,5 | 3,4 x 1,1 x 1,97 | 214,4 | 203,7 | 64,3 |
«Тверь-1,5ПНМ» | до 9 | 1,5 | 3,8 x 1,1 x 1,97 | 230,9 | 219,4 | 69,3 |
«Тверь-1,5НП» | до 9 | 1,5 | 3,8 x 1,1 x 1,67 | 201,4 | 191,3 | 60,4 |
«Тверь-1,5НПМ» | до 9 | 1,5 | 3,8 x 1,1 x 1,97 | 230,8 | 219,3 | 69,2 |
«Тверь-1,5НПН» | до 9 | 1,5 | 4,2 x 1,1 x 1,67 | 218,2 | 207,3 | 65,5 |
«Тверь-1,5НПНМ» | до 9 | 1,5 | 4,2 x 1,1 x 1,97 | 247,3 | 234,9 | 74,2 |
«Тверь-2П» | до 12 | 2 | 2,9/4,0 x 1,6/1,3 x 1,67 | 233,2 | 221,5 | 70,0 |
«Тверь-2ПН» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 x 1,6/1,3 x 1,67 | 250,4 | 237,9 | 75,1 |
«Тверь-2ПМ» | до 12 | 2 | 2,9/4,0 x 1,6/1,3 x 1,97 | 252,9 | 240,3 | 75,9 |
«Тверь-2ПНМ» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 x 1,6/1,3 x 1,97 | 270,4 | 256,9 | 81,1 |
«Тверь-2НП» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 x 1,6/1,3 x 1,67 | 249,6 | 237,1 | 74,9 |
«Тверь-2НПМ» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 x 1,6/1,3 x 1,97 | 266,2 | 252,9 | 79,9 |
«Тверь-2НП» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 x 1,6/1,3 x 1,67 | 249,6 | 237,1 | 74,9 |
«Тверь-2НПМ» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 x 1,6/1,3 x 1,97 | 266,2 | 252,9 | 79,9 |
«Тверь-2НПН» | до 12 | 2 | 3,7/4,85 x 1,6/1,3 x 1,67 | 267,6 | 254,2 | 80,3 |
«Тверь-2НПНМ» | до 12 | 2 | 3,7/4,85 x 1,6/1,3 x 1,97 | 282,2 | 268,1 | 84,7 |
«Тверь-3П» | до 18 | 3 | 4,0 x 1,6 x 1,67 | 267,1 | 253,7 | 80,1 |
«Тверь-3ПН» | до 18 | 3 | 4,4/4,5 x 1,6 x 1,67 | 282,7 | 268,6 | 84,8 |
«Тверь-3ПМ» | до 18 | 3 | 4,0 x 1,6 x 1,97 | 291,2 | 276,6 | 87,4 |
«Тверь-3ПНМ» | до 18 | 3 | 4,4/4,5 x 1,6 x 1,97 | 302,2 | 287,1 | 90,7 |
«Тверь-3НП» | до 18 | 3 | 4,4/4,5 x 1,6 x 1,67 | 282,8 | 268,7 | 84,8 |
«Тверь-3НПМ» | до 18 | 3 | 4,4/4,5 x 1,6 x 1,97 | 298,8 | 283,9 | 89,6 |
«Тверь-3НПН» | до 18 | 3 | 4,8/5,0 x 1,6 x 1,67 | 299,6 | 284,6 | 89,9 |
«Тверь-3НПНМ» | до 18 | 3 | 4,8/5,0 x 1,6 x 1,97 | 317,3 | 301,4 | 95,2 |
«Тверь — 4П (два блока Тверь-2П)» | до 24 | 4 | 2,9/4,0 x 1,6/1,3 x 1,67 | 446,3 | 424,0 | 133,9 |
«Тверь — 6П(два блока Тверь-3П)» | до 36 | 6 | 4,0 x 1,6 x 1,67 | 517,4 | 491,5 | 155,2 |
Наращивание горловины в составе «Тверь Лайт», «Тверь Аэро», «Тверь-«П»» за каждые 10 см | 3,5 | |||||
Комплект горловины для сварки «Тверь Лайт», «Тверь Аэро», «Тверь-«П»» за каждые 10 см | 7,0 |
*»П»- полипропиленовый корпус, «Н,ПН»- установка с насосной камерой очищенной воды, «ПМ»-модифицированная установка с наращенными бортами, «НП»- установка с насосной камерой сточной воды.
Корпус тверской установки изготовлен из высокопрочного полимера (немецкий полипропилен) с продольным и поперечным стальным армированием для обеспечения прочности и долговечности конструкции. Внутреннее пространство установки разделено на резервуар очистки, анаэробный биореактор, аэротенк, вторичный отстойник, аэротенк второй ступени, третичный отстойник и насосное отделение (опция), где сточные воды проходят через четыре ступени фильтрации:
- Механическая очистка (отстаивание) — происходит в септической камере септика, тяжелые примеси оседают на дно и образуют нерастворимый осадок, который удаляется при техническом обслуживании в среднем один раз в год.
- Анаэробный процесс осуществляется в анаэробном биореакторе без доступа кислорода, в процессе брожения сложные вещества расщепляются на более простые.
- Биологическая очистка — это очистка сточных вод аэробными бактериями, которые окисляют и поглощают простые органические соединения под воздействием кислорода.
- Химическая очистка — это очистка опасных соединений азота и фосфора путем их нейтрализации путем соединения с ионами кальция и магния, образующимися при растворении известковых зарядов.