Септик Юнилос
Компания «Колодец Септик» занимается продажей, установкой и обслуживанием септиков Юнилос в Наро-Фоминске и Наро-Фоминском районе по Московской области.
Компактная установка для очистки бытовых сточных вод из полипропилена. Установка имеет зеленую крышку (прямоугольную или квадратную) для доступа к оборудованию внутри. По принципу действия Юнилос Астра является переменным аэробным реактором. Этот тип установки требует меньше энергии и места, чем другие типы оборудования, и может очищать достаточно небольшие объемы сточных вод; теперь остановимся на принципе работы Юнилос Астра.
Модель | Розничная стоимость | Скидка 15% | Доставка | Монтаж | Емк. Насос | Общая стоимость под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
Астра 3 (H=2,03) | 127 000 ₽ | 107 950 ₽ | 4 000 ₽ | 18 000 ₽ | ———- | 129 950 ₽ |
Астра 3 (H=2,03) ПР | 127 000 ₽ | 107 950 ₽ | 4 000 ₽ | 18 000 ₽ | 9 000 ₽ | 138 950 ₽ |
Астра 4 (H=2,28м) | 132 300 ₽ | 112 455 ₽ | 4 000 ₽ | 18 000 ₽ | ———- | 134 455 ₽ |
Астра 4 (H=2,28м) ПР | 132 300 ₽ | 112 455 ₽ | 4 000 ₽ | 18 000 ₽ | 9 000 ₽ | 143 455 ₽ |
Астра 5 (H=2,36м) | 152 700 ₽ | 129 795 ₽ | 4 000 ₽ | 18 000 ₽ | ———- | 151 795 ₽ |
Астра 5 (H=2,36м) ПР | 152 700 ₽ | 129 795 ₽ | 4 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ | 161 795 ₽ |
Астра 5 миди (H=2,50м) | 156 500 ₽ | 133 025 ₽ | 4 000 ₽ | 18 000 ₽ | ———- | 155 025 ₽ |
Астра 5 миди (H=2,50м) ПР | 156 500 ₽ | 133 025 ₽ | 4 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ | 165 025 ₽ |
Астра 5 лонг (H=3,03м) | 176 500 ₽ | 150 025 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | ———- | 175 025 ₽ |
Астра 5 лонг (H=3,03м) ПР | 176 500 ₽ | 150 025 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | 10 000 ₽ | 185 025 ₽ |
Астра 6 (H=2,36м) | 161 600 ₽ | 137 360 ₽ | 4 000 ₽ | 19 000 ₽ | ———- | 160 360 ₽ |
Астра 6 (H=2,36м) ПР | 161 600 ₽ | 137 360 ₽ | 4 000 ₽ | 19 000 ₽ | 10 000 ₽ | 170 360 ₽ |
Астра 6 миди (H=2,50м) | 164 700 ₽ | 139 995 ₽ | 4 000 ₽ | 19 000 ₽ | ———- | 162 995 ₽ |
Астра 6 миди (H=2,50м) ПР | 164 700 ₽ | 139 995 ₽ | 4 000 ₽ | 19 000 ₽ | 10 000 ₽ | 172 995 ₽ |
Астра 6 лонг (H=3м) | 181 600 ₽ | 154 360 ₽ | 4 000 ₽ | 23 000 ₽ | ———- | 181 360 ₽ |
Астра 6 лонг (H=3м) ПР | 181 600 ₽ | 154 360 ₽ | 4 000 ₽ | 23 000 ₽ | 10 000 ₽ | 191 360 ₽ |
Астра 7 (H=2,36м) | 169 200 ₽ | 143 820 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | ———- | 168 820 ₽ |
Астра 7 (H=2,36м) ПР | 169 200 ₽ | 143 820 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | 10 000 ₽ | 178 820 ₽ |
Астра 7 лонг (H=3м) | 196 300 ₽ | 166 855 ₽ | 4 000 ₽ | 24 000 ₽ | ———- | 194 855 ₽ |
Астра 7 лонг (H=3м) ПР | 196 300 ₽ | 166 855 ₽ | 4 000 ₽ | 24 000 ₽ | 10 000 ₽ | 204 855 ₽ |
Астра 7 миди (H=2,50м) | 172 000 ₽ | 146 200 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | ———- | 171 200 ₽ |
Астра 7 миди (H=2,50м) ПР | 172 000 ₽ | 146 200 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | 10 000 ₽ | 181 200 ₽ |
Астра 8 (H=2,36м) | 185 600 ₽ | 157 760 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | ———- | 182 760 ₽ |
Астра 8 (H=2,36м) ПР | 185 600 ₽ | 157 760 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | 10 000 ₽ | 192 760 ₽ |
Астра 8 миди (H=2,50м) | 188 400 ₽ | 160 140 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | ———- | 185 140 ₽ |
Астра 8 миди (H=2,50м) ПР | 188 400 ₽ | 160 140 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | 10 000 ₽ | 195 140 ₽ |
Астра 8 лонг (H=3,03м) | 215 000 ₽ | 182 750 ₽ | 4 000 ₽ | 28 000 ₽ | ———- | 214 750 ₽ |
Астра 8 лонг (H=3,03м) ПР | 215 000 ₽ | 182 750 ₽ | 4 000 ₽ | 28 000 ₽ | 10 000 ₽ | 224 750 ₽ |
АСТРА 9 (H=2,36м) | 192 300 ₽ | 163 455 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | ———- | 188 455 ₽ |
АСТРА 9 (H=2,36м) ПР | 192 300 ₽ | 163 455 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | 10 000 ₽ | 198 455 ₽ |
АСТРА 9 миди (H=2,50м) | 198 500 ₽ | 168 725 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | ———- | 193 725 ₽ |
АСТРА 9 миди (H=2,50м) ПР | 198 500 ₽ | 168 725 ₽ | 4 000 ₽ | 21 000 ₽ | 10 000 ₽ | 203 725 ₽ |
АСТРА 9 лонг (H=3,0м) | 223 500 ₽ | 189 975 ₽ | 4 000 ₽ | 31 000 ₽ | ———- | 224 975 ₽ |
АСТРА 9 лонг (H=3,0м) ПР | 223 500 ₽ | 189 975 ₽ | 4 000 ₽ | 31 000 ₽ | 10 000 ₽ | 234 975 ₽ |
АСТРА 10 (H=2,36м) | 243 400 ₽ | 206 890 ₽ | 4 000 ₽ | 27 000 ₽ | ———- | 237 890 ₽ |
АСТРА 10 (H=2,36м) ПР | 243 400 ₽ | 206 890 ₽ | 4 000 ₽ | 27 000 ₽ | 10 000 ₽ | 247 890 ₽ |
АСТРА 10 миди (H=2,505м) | 246 900 ₽ | 209 865 ₽ | 4 000 ₽ | 27 000 ₽ | ———- | 240 865 ₽ |
АСТРА 10 миди (H=2,505м) ПР | 246 900 ₽ | 209 865 ₽ | 4 000 ₽ | 27 000 ₽ | 10 000 ₽ | 250 865 ₽ |
АСТРА 10 лонг (H=3,03м) | 274 200 ₽ | 233 070 ₽ | 4 000 ₽ | 33 000 ₽ | ———- | 270 070 ₽ |
АСТРА 10 лонг (H=3,03м) ПР | 274 200 ₽ | 233 070 ₽ | 4 000 ₽ | 33 000 ₽ | 10 000 ₽ | 280 070 ₽ |
АСТРА 15 (H=2,36м) | 316 700 ₽ | 269 195 ₽ | 4 000 ₽ | 31 000 ₽ | ———- | 304 195 ₽ |
АСТРА 15 (H=2,36м) ПР | 316 700 ₽ | 269 195 ₽ | 4 000 ₽ | 31 000 ₽ | 10 000 ₽ | 314 195 ₽ |
АСТРА 15 миди (H=2,505м) | 324 900 ₽ | 276 165 ₽ | 4 000 ₽ | 31 000 ₽ | ———- | 311 165 ₽ |
АСТРА 15 миди (H=2,505м) ПР | 324 900 ₽ | 276 165 ₽ | 4 000 ₽ | 31 000 ₽ | 10 000 ₽ | 321 165 ₽ |
АСТРА 15 лонг (H=3,03м) | 369 600 ₽ | 314 160 ₽ | 4 000 ₽ | 36 000 ₽ | ———- | 354 160 ₽ |
АСТРА 15 лонг (H=3,03м) ПР | 369 600 ₽ | 314 160 ₽ | 4 000 ₽ | 36 000 ₽ | 10 000 ₽ | 364 160 ₽ |
АСТРА 20 (H=2,36м) | 443 500 ₽ | 376 975 ₽ | 4 000 ₽ | 33 000 ₽ | ———- | 413 975 ₽ |
АСТРА 20 (H=2,36м) ПР | 443 500 ₽ | 376 975 ₽ | 4 000 ₽ | 33 000 ₽ | 10 000 ₽ | 423 975 ₽ |
АСТРА 20 миди (H=2,505м) | 451 400 ₽ | 383 690 ₽ | 4 000 ₽ | 33 000 ₽ | ———- | 420 690 ₽ |
АСТРА 20 миди (H=2,505м) ПР | 451 400 ₽ | 383 690 ₽ | 4 000 ₽ | 33 000 ₽ | 10 000 ₽ | 430 690 ₽ |
АСТРА 20 лонг (H=3,03м) | 482 700 ₽ | 410 295 ₽ | 4 000 ₽ | 36 000 ₽ | ———- | 450 295 ₽ |
АСТРА 20 лонг (H=3,03м) ПР | 482 700 ₽ | 410 295 ₽ | 4 000 ₽ | 36 000 ₽ | 10 000 ₽ | 460 295 ₽ |
Эффективные аэробные и анаэробные процессы находятся в центре всех этапов очистки бытовых сточных вод. Циркуляционный насос является одним из основных компонентов всей конструкции. Этот насос обеспечивает непрерывное движение жидкости внутри резервуара. В камере регенерации происходит механическая очистка отходов. В других камерах аэробные бактерии разлагают органические и химические соединения на безвредные компоненты. Юнилос Астра работает в непрерывном режиме. Когда все этапы очистки завершены, технический раствор, степень очистки которого достигла 98%, сбрасывается в почву. Затем эту воду можно использовать для полива участка; электромагнитные клапаны на Юнилос Астра значительно увеличивают скорость очистки сточных вод.